| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 28 | 18 | 6 | 4 | 51 | 22 | +29 | 60 |
| 2 | 千叶市原 | 28 | 17 | 5 | 6 | 46 | 27 | +19 | 56 |
| 3 | 冈山绿雉 | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 23 | +17 | 53 |
| 4 | 仙台七夕 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 28 | +10 | 49 |
| 5 | 长崎航海 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 31 | +11 | 48 |
| 6 | 磐城FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | 44 |
| 7 | 甲府风林 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 30 | +4 | 42 |
| 8 | 山口雷诺法 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 28 | +2 | 40 |
| 9 | 秋田蓝闪电 | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 26 | +1 | 39 |
| 10 | 德岛漩涡 | 28 | 9 | 11 | 8 | 31 | 30 | +1 | 38 |
| 11 | 藤枝MYFC | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 12 | 山形山神 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 13 | 水户蜀葵 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 | 34 |
| 14 | 爱媛FC | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 41 | -10 | 33 |
| 15 | 枥木SC | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 32 |
| 16 | 熊本深红 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 37 | -8 | 31 |
| 17 | 大宫松鼠 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 18 | 金泽塞维根 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 | 27 |
| 19 | 鹿儿岛联 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 45 | -21 | 22 |
| 20 | 群马温泉 | 28 | 3 | 8 | 17 | 17 | 45 | -28 | 17 |
📊 2026赛季J2联赛积分分布,清水心跳攻防俱佳,升级竞争激烈。
📌 日乙2026降级名额:后两名直接降入J3,第18名与J3第3名进行附加赛。目前金泽、鹿儿岛、群马压力较大。